|
|||
|
|||
スポーツバイク・ハイロード
|
|||
![]() |
|||
| 作成2009/12/27 |
モーニングライドではすべての開催について、可能な限り参加者や当日の状況についての記録を残しています。現場でボイスレコーダーを使ってメモを残し、帰宅後にまとめるのです(ただし自分青山がさぼったときは別ですよ(笑))。
今年も開催状況の数字をまとめました。今年もたくさんの仲間に楽しんで頂けていたことがわかりました。おいでくださった皆さん、本当にありがとうございます。これからもがんばりますので、皆さんぜひお気軽にご参加ください。
2007年7月1日にモーニングライドは発足しました。ハイロード開店よりも早いのです。2009年を第3期としてその記録を下に掲載します。
| 回数 | 日付 | 人数 | うち 初参加 |
うち 女性 |
| 56 | 2009/1/4 | 19 | 3 | 3 |
| 57 | 2009/1/11 | 12 | 1 | 3 |
| 58 | 2009/1/18 | 15 | 1 | 4 |
| 59 | 2009/1/25 | 11 | 0 | 3 |
| 60 | 2009/2/1 | 13 | 1 | 2 |
| 61 | 2009/2/8 | 11 | 0 | 2 |
| 62 | 2009/2/15 | 15 | 0 | 4 |
| 63 | 2009/3/1 | 12 | 0 | 3 |
| 64 | 2009/3/8 | 12 | 2 | 1 |
| 65 | 2009/3/15 | 14 | 2 | 3 |
| 66 | 2009/3/29 | 20 | 3 | 3 |
| 67 | 2009/4/5 | 25 | 1 | 3 |
| 68 | 2009/4/12 | 17 | 0 | 4 |
| 69 | 2009/4/19 | 14 | 0 | 2 |
| 70 | 2009/4/26 | 18 | 0 | 5 |
| 71 | 2009/5/3 | 12 | 1 | 3 |
| 72 | 2009/5/10 | 19 | 3 | 3 |
| 73 | 2009/5/31 | 12 | 1 | 2 |
| 74 | 2009/6/7 | 18 | 0 | 2 |
| 75 | 2009/6/14 | 15 | 1 | 2 |
| 76 | 2009/6/28 | 14 | 2 | 3 |
| 77 | 2009/7/5 | 20 | 2 | 2 |
| 78 | 2009/7/12 | 14 | 0 | 2 |
| 79 | 2009/7/19 | 15 | 1 | 5 |
| 80 | 2009/7/26 | 17 | 3 | 2 |
| 81 | 2009/8/9 | 11 | 1 | 2 |
| 82 | 2009/8/16 | 16 | 0 | 3 |
| 83 | 2009/8/23 | 16 | 0 | 2 |
| 84 | 2009/8/30 | 9 | 0 | 1 |
| 85 | 2009/9/6 | 20 | 0 | 2 |
| 86 | 2009/9/13 | 19 | 0 | 2 |
| 87 | 2009/9/20 | 20 | 0 | 4 |
| 88 | 2009/9/27 | 10 | 0 | 2 |
| 89 | 2009/10/4 | 17 | 0 | 3 |
| 90 | 2009/10/11 | 9 | 1 | 1 |
| 91 | 2009/10/18 | 17 | 2 | 3 |
| 92 | 2009/11/1 | 10 | 1 | 1 |
| 93 | 2009/11/8 | 11 | 1 | 2 |
| 94 | 2009/11/15 | 12 | 0 | 1 |
| 95 | 2009/11/29 | 16 | 0 | 2 |
| 96 | 2009/12/6 | 16 | 1 | 2 |
| 97 | 2009/12/13 | 13 | 0 | 3 |
| 98 | 2009/12/20 | 15 | 1 | 2 |
| 99 | 2009/12/27 | 18 | 3 | 3 |
| 日曜の回数 | 52 |
| 開催回数 | 44 |
| 開催率 | 84.6% |
| 延べ人数 | 659 |
| 平均人数 | 14.9 |
| 新規参加者数 | 39 |
| 女性延べ数 | 112 |
| 女性平均数 | 2.5 |
今年は開催率84.6%と非常に高い率で開催できました。イベントや臨時休業などもあったことを考えると今年はたいへんに好天に恵まれました。
また、今年は参加人数の振れ幅が小さい年でした。来年はもっと参加者が増えてくれるとうれしいですね!
ここ数年の「自転車ブーム」は2010年も続きそうな様子ですね。これから乗り始めようかなという初心者の方は引き続き増えるだろうと思っています。そういったかたたちに気軽にのぞいてみてもらえる雰囲気をあらためて心がけていこうと思っています。
また、平成19年の道路交通法改正をはじめ、自転車と交通ルール・交通マナーについての問題もこれからはますます身近になってくると思っています。周囲の交通と調和した、安全で楽しいサイクリングを考え実践してゆきたいと思っています。
COPYRIGHT AOYAMA, HIROYASU 2008 All rights reserved.
(end of page)